Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1507.10.00.100Q oficializadas durante: 2022

Product: 1507.10.00.100Q
Description: A granel. Aceite en bruto, incluso desgomado. Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Total FOB (USD): 92.190.225.376,14 - Operation quantity: 43.711 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 92.188.845.751,59 - Operation quantity: 43.690

Period 2022
Total FOB (USD): 7.863.462.111,08 - Operation quantity: 1.716

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
India2.477,73 [M]3.605,05 [M]0,003.605,05 [M]2.477,73 [M]2.477,73 [M]789
Bangladesh485,01 [M]693,37 [M]0,00693,37 [M]485,01 [M]485,01 [M]155
Irán, República Islámica de322,78 [M]513,70 [M]0,00513,70 [M]322,78 [M]322,78 [M]56
Perú351,11 [M]497,34 [M]0,00497,34 [M]351,11 [M]351,11 [M]119
Dominicana, República197,96 [M]281,12 [M]0,00281,12 [M]197,96 [M]197,96 [M]88
Mozambique182,88 [M]275,48 [M]0,00275,48 [M]182,88 [M]182,88 [M]62
Marruecos182,51 [M]273,57 [M]0,00273,57 [M]182,51 [M]182,51 [M]42
Corea, República de190,11 [M]270,21 [M]0,00270,21 [M]190,11 [M]190,11 [M]50
Pakistán148,85 [M]220,81 [M]0,00220,81 [M]148,85 [M]148,85 [M]51
China, República Popular de160,35 [M]206,41 [M]0,00206,41 [M]160,35 [M]160,35 [M]20

Ver más resultados