Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1507.10.00.100Q oficializadas durante: 2001 tramitadas en la aduana de: San Lorenzo
Do you wish to see this report as summarized result?

Product: 1507.10.00.100Q
Description: A granel. Aceite en bruto, incluso desgomado. Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Total FOB (USD): 92.190.225.376,14 - Operation quantity: 43.711 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 92.188.845.751,59 - Operation quantity: 43.690

Period 2001
Total FOB (USD): 1.568.234.590,35 - Operation quantity: 1.475

Customs San Lorenzo
Total FOB (USD): 986.907.474,17 - Operation quantity: 1.130

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
India873,02 [M]255,51 [M]0,00255,51 [M]873,02 [M]917,76 [M]286
Irán, República Islámica de312,39 [M]101,23 [M]0,00101,23 [M]312,39 [M]311,97 [M]78
Bangladesh302,71 [M]94,76 [M]0,0094,76 [M]302,71 [M]325,67 [M]96
Sudáfrica157,01 [M]48,89 [M]0,0048,89 [M]157,01 [M]158,76 [M]107
Malasia162,89 [M]48,31 [M]0,0048,31 [M]162,89 [M]179,46 [M]55
Marruecos142,23 [M]47,33 [M]0,0047,33 [M]142,23 [M]150,33 [M]44
Perú123,48 [M]42,26 [M]0,0042,26 [M]123,48 [M]123,48 [M]46
Colombia130,49 [M]39,95 [M]0,0039,95 [M]130,49 [M]139,16 [M]54
Corea, República de111,16 [M]37,67 [M]0,0037,67 [M]111,16 [M]111,16 [M]17
Egipto113,70 [M]34,38 [M]0,0034,38 [M]113,70 [M]113,70 [M]36

Ver más resultados