Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0805.50.00.920W

Product: 0805.50.00.920W
Description: En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kg e inferior o igual a 20 kg. Los demás. Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). Agrios (cítricos) frescos o secos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 4.914.951.177,77 - Operation quantity: 101.900 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 4.910.018.448,77 - Operation quantity: 101.525

CustomsQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Campana2.803,85 [M]1.682,29 [M]28,78 [M]1.711,20 [M]2.821,55 [M]4.373,62 [M]29.116
Buenos Aires2.348,61 [M]1.646,01 [M]57,22 [M]1.703,44 [M]2.357,80 [M]3.445,94 [M]45.196
San Pedro1.475,66 [M]1.034,29 [M]8,74 [M]1.043,05 [M]1.492,83 [M]2.924,32 [M]14.459
Rosario339,49 [M]216,38 [M]13,17 [M]229,57 [M]341,79 [M]624,74 [M]3.474
Tucumán254,63 [M]166,27 [M]3,15 [M]169,44 [M]255,41 [M]298,75 [M]4.777
Buenos Aires Norte104,34 [M]96,89 [M]577.295,6397,48 [M]104,34 [M]142,71 [M]2.526
Mendoza43,16 [M]29,25 [M]395.131,0029,65 [M]43,16 [M]46,60 [M]985
Buenos Aires Sur20,53 [M]19,13 [M]45.432,5019,18 [M]20,55 [M]25,49 [M]479
Salta17,31 [M]11,78 [M]0,0011,78 [M]17,31 [M]18,19 [M]157
San Antonio Oeste5,29 [M]2,93 [M]0,002,93 [M]5,29 [M]6,66 [M]132

Ver más resultados