Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0713.33.19.100J

Product: 0713.33.19.100J
Description: En envases de contenido neto superior a 20 kg. Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) comunes (Phaseolus vulgaris). Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Total FOB (USD): 1.873.074.701,48 - Operation quantity: 42.136 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.866.327.549,80 - Operation quantity: 42.021

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202416,06 [M]11,62 [M]3.600,0011,62 [M]16,06 [M]16,11 [M]188
2023193,44 [M]120,49 [M]2,33 [M]122,85 [M]193,44 [M]195,07 [M]2.172
2022156,92 [M]101,06 [M]3,21 [M]104,30 [M]156,92 [M]157,22 [M]2.028
2021145,23 [M]104,64 [M]2,35 [M]107,02 [M]145,23 [M]146,78 [M]2.247
2020173,06 [M]111,85 [M]2,58 [M]114,47 [M]173,06 [M]173,93 [M]3.414
2019172,47 [M]101,86 [M]2,20 [M]104,12 [M]172,47 [M]173,04 [M]2.984
201832,62 [M]27,43 [M]501.958,8327,99 [M]43,17 [M]49,65 [M]585
2017138,47 [M]95,85 [M]1,22 [M]97,08 [M]138,47 [M]145,05 [M]2.317
2016181,55 [M]147,12 [M]1,25 [M]148,38 [M]181,55 [M]182,27 [M]3.502
2015176,37 [M]105,20 [M]3,23 [M]108,51 [M]176,42 [M]177,84 [M]2.445

Ver más resultados