Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 8704.21.90.390N oficializadas durante: 2010

Period 2010
Total FOB (USD): 87.801.126.505,48 - Operation quantity: 624.081

Definite Export
Total FOB (USD): 86.293.046.422,15 - Operation quantity: 611.896

Product: 8704.21.90.390N
Description: Los demás. De doble cabina o cabina y media,de carga máxima inferior o igual a 1,5 t. De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Vehículos automóviles para transporte de mercancías. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.
Total FOB (USD): 1.726.852.713,97 - Operation quantity: 6.208 - Last updates

DestinationQuantity (u.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Brasil48.411,001.299,24 [M]15.877,501.299,25 [M]94,44 [M]94,68 [M]5.357
Alemania9.075,00228,05 [M]0,00228,05 [M]19,30 [M]19,30 [M]208
México1.471,0027,86 [M]0,0027,86 [M]3,01 [M]3,01 [M]15
Colombia1.184,0026,41 [M]153.225,0026,57 [M]2,51 [M]2,51 [M]16
Chile1.194,0021,72 [M]35.633,0021,76 [M]2,48 [M]2,48 [M]72
Australia755,0019,47 [M]42.050,0019,51 [M]1,62 [M]1,62 [M]7
Sudáfrica817,0019,24 [M]17.233,5819,26 [M]1,70 [M]1,70 [M]29
Ecuador1.050,0016,27 [M]613.131,0016,88 [M]2,14 [M]2,14 [M]15
Paraguay747,0014,68 [M]161.010,7814,84 [M]1,43 [M]1,43 [M]120
Uruguay767,0013,65 [M]205.903,0913,86 [M]1,46 [M]1,46 [M]153

Ver más resultados