Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1201.00.90.190N oficializadas durante: 2010

Period 2010
Total FOB (USD): 87.801.126.505,48 - Operation quantity: 624.081

Definite Export
Total FOB (USD): 86.293.046.422,15 - Operation quantity: 611.896

Product: 1201.00.90.190N
Description: Las demás. A granel, con hasta 15 % embolsado (Ley 21.453). Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.
Total FOB (USD): 7.317.599.996,45 - Operation quantity: 2.058 - Last updates

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China, República Popular de16.172,60 [M]5.843,12 [M]59.937,185.843,18 [M]16.172,60 [M]17.708,78 [M]1.174
Colombia940,17 [M]332,03 [M]0,00332,03 [M]940,17 [M]965,79 [M]191
Egipto800,34 [M]290,37 [M]0,00290,37 [M]800,34 [M]843,94 [M]86
Irán, República Islámica de306,00 [M]117,70 [M]0,00117,70 [M]306,00 [M]352,30 [M]42
Tailandia283,39 [M]103,44 [M]0,00103,44 [M]283,39 [M]349,31 [M]89
Túnez262,41 [M]93,00 [M]0,0093,00 [M]262,41 [M]262,41 [M]7
Arabe Siria, República211,66 [M]77,07 [M]0,0077,07 [M]211,66 [M]228,49 [M]37
Venezuela124,21 [M]49,72 [M]6,06 [M]55,77 [M]124,21 [M]127,46 [M]18
Italia148,51 [M]53,52 [M]0,0053,52 [M]148,51 [M]150,02 [M]29
Vietnam122,00 [M]45,24 [M]174.363,6745,41 [M]122,00 [M]122,13 [M]24

Ver más resultados