Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1201.00.90.190N oficializadas durante: 2009

Period 2009
Total FOB (USD): 73.271.612.692,83 - Operation quantity: 595.755

Definite Export
Total FOB (USD): 71.643.506.290,07 - Operation quantity: 584.138

Product: 1201.00.90.190N
Description: Las demás. A granel, con hasta 15 % embolsado (Ley 21.453). Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.
Total FOB (USD): 2.321.201.162,79 - Operation quantity: 825 - Last updates

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China, República Popular de4.289,22 [M]1.647,89 [M]0,001.647,89 [M]4.289,22 [M]4.813,81 [M]407
Irán, República Islámica de538,87 [M]220,92 [M]0,00220,92 [M]538,87 [M]558,34 [M]55
Tailandia250,31 [M]109,38 [M]0,00109,38 [M]250,31 [M]304,41 [M]29
Egipto243,10 [M]94,35 [M]0,0094,35 [M]243,10 [M]249,03 [M]29
Arabe Siria, República135,20 [M]55,22 [M]0,0055,22 [M]135,20 [M]150,64 [M]21
Arabia Saudita78,00 [M]31,36 [M]0,0031,36 [M]78,00 [M]78,00 [M]8
Turquía79,13 [M]31,18 [M]0,0031,18 [M]79,13 [M]107,89 [M]20
Malasia60,81 [M]26,47 [M]232.204,1626,70 [M]60,81 [M]66,47 [M]71
Colombia58,44 [M]24,42 [M]0,0024,42 [M]58,44 [M]90,52 [M]22
Indonesia39,61 [M]15,93 [M]155.295,4616,08 [M]39,61 [M]41,17 [M]14

Ver más resultados