Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2204.21.00.200F oficializadas durante: 2008

Product: 2204.21.00.200F
Description: Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 12.041.866.199,49 - Operation quantity: 432.450 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 12.041.815.131,16 - Operation quantity: 432.436

Period 2008
Total FOB (USD): 414.064.708,76 - Operation quantity: 15.808

DestinationQuantity (l.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos34,26 [M]130,93 [M]1,10 [M]132,05 [M]35,05 [M]64,66 [M]4.267
Canadá11,43 [M]37,70 [M]74.293,5237,78 [M]11,53 [M]20,72 [M]1.544
Reino Unido15,99 [M]37,45 [M]36.159,9037,49 [M]15,23 [M]27,01 [M]1.579
Brasil9,75 [M]30,41 [M]49.487,6330,46 [M]10,02 [M]18,06 [M]1.106
Holanda10,21 [M]28,62 [M]6.554,1528,63 [M]10,28 [M]18,35 [M]866
Dinamarca5,48 [M]15,75 [M]7.776,0615,76 [M]5,60 [M]23,77 [M]556
México2,66 [M]10,80 [M]77.770,9410,88 [M]2,74 [M]24,98 [M]360
Paraguay5,52 [M]7,22 [M]6.065,647,22 [M]8,26 [M]9,46 [M]255
Venezuela1,79 [M]6,54 [M]522.229,857,07 [M]1,83 [M]3,31 [M]173
Suiza1,97 [M]7,00 [M]14.469,017,01 [M]1,99 [M]3,65 [M]252

Ver más resultados