Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Suspensive Import del producto: 3004.90.39.00

Product: 3004.90.39.00
Description: Los demás. Que contengan productos de las partidas 2921 y 2922, sin productos de las subpartidas 3004901 y 3004902. Los demás. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. Productos farmacéuticos.
Total FOB (USD): 297.612.023,28 - Operation quantity: 9.670 - Last updates

Suspensive Import
Total FOB (USD): 185.594.062,28 - Operation quantity: 2.348

PeriodQuantity (Toneladas)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202445.479,547,03 [M]703.415,657,81 [M]45.479,5454.989,6948
2023195.097,6830,46 [M]3,05 [M]33,81 [M]195.097,68235.797,60251
2022276.261,9034,18 [M]3,42 [M]37,94 [M]276.261,90338.622,67294
202181.542,2723,14 [M]2,31 [M]25,69 [M]81.542,27182.831,43291
20200,0029,12 [M]700.034,9829,89 [M]0,00190.368,56262
20190,0018,49 [M]0,0018,49 [M]0,00108.853,96234
20180,0013,36 [M]0,0013,36 [M]0,0085.965,74183
20170,009,15 [M]0,009,15 [M]0,0063.761,04153
20160,0010,54 [M]0,0010,54 [M]0,0072.338,34168
20150,00514.252,090,00514.252,090,004.364,1218

Ver más resultados