Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Duty free Import del producto: 8517.12.31.00

Product: 8517.12.31.00
Description: Portátiles. De telefonía celular, excepto por satélite. Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable [tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)], distintos de los aparatos de emisión, transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 2.625.558.428,86 - Operation quantity: 42.399 - Last updates

Duty free Import
Total FOB (USD): 113.952.992,33 - Operation quantity: 1.974

PeriodQuantity (Cajones)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202132.857,002,48 [M]248.400,942,76 [M]10.916,9111.688,0332
202040.054,004,04 [M]102.951,394,15 [M]14.118,6115.395,0331
2019102.633,0013,71 [M]0,0013,71 [M]37.537,5239.119,37125
201876.305,0010,75 [M]972,8310,75 [M]25.454,7926.544,80137
2017106.185,0011,17 [M]1.621,2311,18 [M]43.297,0646.981,44150
201666.336,007,27 [M]1.279,577,27 [M]28.306,9030.659,45133
2015164.931,0016,61 [M]628,8916,61 [M]64.143,0468.760,82245
2014229.233,0010,99 [M]20.135,3211,01 [M]101.409,34108.352,35175
2013170.152,0013,39 [M]12.096,1613,41 [M]58.279,3663.250,08183
2012136.496,008,07 [M]461,508,07 [M]53.961,9957.386,62194

Ver más resultados