Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9603.21.00.00

Product: 9603.21.00.00
Description: Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas. Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas. Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles (incluso si son partes de máquinas, aparatos o vehículos), escobas mecánicas, sin motor, de uso manual, fregona o mopas y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y muñequillas y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga. Manufacturas diversas.
Total FOB (USD): 36.032.883,09 - Operation quantity: 5.585 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 32.115.178,53 - Operation quantity: 4.969

PeriodQuantity (Cajones)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,03 [M]553.288,6355.328,84614.150,3748.815,2261.788,6361
20235,03 [M]2,18 [M]217.929,672,42 [M]132.614,35182.785,73243
20226,06 [M]2,83 [M]283.417,993,15 [M]171.868,56237.754,18274
20216,45 [M]2,61 [M]260.583,292,89 [M]161.788,86230.306,54300
20205,76 [M]1,99 [M]99.236,642,09 [M]107.133,34165.830,75289
20196,23 [M]1,88 [M]78.004,231,96 [M]123.984,95186.180,00268
20186,49 [M]1,84 [M]75.892,381,92 [M]139.115,98208.478,61293
20176,10 [M]1,66 [M]77.860,241,74 [M]134.870,95200.735,72264
20165,50 [M]1,35 [M]42.557,391,40 [M]122.026,78176.746,21243
20155,65 [M]1,43 [M]57.876,281,49 [M]127.633,63182.119,78226

Ver más resultados