Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9401.71.00.90

Product: 9401.71.00.90
Description: Los demás. Con relleno. Con relleno. Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes. Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas.
Total FOB (USD): 28.684.453,14 - Operation quantity: 6.032 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 24.161.762,18 - Operation quantity: 5.141

PeriodQuantity (Cajones)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202421.365,00637.503,7263.750,30707.629,03128.901,44141.656,83113
202360.878,002,07 [M]206.732,592,29 [M]418.557,93461.282,23423
202238.004,001,76 [M]176.433,551,96 [M]283.464,36314.493,91377
202145.959,002,27 [M]227.201,432,52 [M]386.705,65426.871,64365
202045.067,171,26 [M]102.563,511,37 [M]343.807,70375.617,18282
2019107.117,001,62 [M]137.427,601,76 [M]504.410,36547.519,35327
201867.029,001,17 [M]110.226,941,28 [M]429.277,76457.549,54313
201792.451,001,15 [M]151.436,581,30 [M]453.993,26487.990,66246
201687.802,001,39 [M]110.154,391,51 [M]554.131,03577.216,69262
2015107.518,001,32 [M]66.488,431,39 [M]490.730,28526.626,23257

Ver más resultados