Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9004.10.00.00

Product: 9004.10.00.00
Description: Gafas (anteojos) de sol. Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 189.520.776,01 - Operation quantity: 11.192 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 51.086.901,78 - Operation quantity: 6.010

PeriodQuantity (Cajones)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202454.638,00471.711,4047.171,19523.599,743.900,024.132,6876
20231,11 [M]3,82 [M]381.810,844,24 [M]65.515,7069.923,70403
2022817.670,003,54 [M]354.235,193,93 [M]42.824,4346.106,14364
2021598.496,002,76 [M]276.144,293,07 [M]31.135,1833.627,52275
2020639.574,002,16 [M]144.007,332,32 [M]39.058,3441.597,35213
2019731.903,982,91 [M]98.292,853,02 [M]45.396,0648.356,80283
2018802.595,503,04 [M]110.583,563,17 [M]40.161,0043.702,10263
2017659.425,002,63 [M]101.276,082,75 [M]37.683,0740.360,28254
2016978.097,002,60 [M]68.026,422,68 [M]47.774,4651.574,02252
20151,01 [M]2,13 [M]87.900,522,23 [M]50.638,1754.632,09262

Ver más resultados