Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8525.80.29.00

Product: 8525.80.29.00
Description: Las demás. Cámaras digitales y videocámaras. Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 246.342.648,87 - Operation quantity: 22.269 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 92.237.308,28 - Operation quantity: 14.784

PeriodQuantity (Cajones)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2021158.089,325,71 [M]571.262,896,34 [M]123.509,82134.472,121.318
2020107.302,266,03 [M]237.677,896,30 [M]103.962,03114.704,721.156
201984.278,004,58 [M]137.618,544,75 [M]87.657,4896.328,141.021
201883.733,005,33 [M]117.624,145,47 [M]86.853,2194.784,951.058
201757.941,005,56 [M]99.842,325,68 [M]72.007,8975.717,06920
201661.254,683,84 [M]88.288,933,95 [M]71.097,1876.432,87886
201543.076,004,22 [M]101.131,034,35 [M]39.995,3044.007,20979
201476.034,005,92 [M]138.241,966,09 [M]59.279,1664.930,75958
2013157.877,008,44 [M]214.713,788,69 [M]77.673,0785.157,341.006
2012189.838,068,89 [M]223.865,809,15 [M]83.382,2793.066,001.048

Ver más resultados