Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8517.12.31.00 con vía de transporte: Aérea

Product: 8517.12.31.00
Description: Portátiles. De telefonía celular, excepto por satélite. Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable [tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)], distintos de los aparatos de emisión, transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Total FOB (USD): 2.625.558.428,86 - Operation quantity: 42.399 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 2.341.485.134,58 - Operation quantity: 38.659

Via of transport Aérea
Total FOB (USD): 2.307.023.433,49 - Operation quantity: 37.872

PeriodQuantity (Cajones)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20211,01 [M]159,08 [M]15,91 [M]176,58 [M]433.195,93468.630,312.973
20201,02 [M]156,73 [M]3,60 [M]160,75 [M]439.716,31483.646,002.617
20191,11 [M]184,19 [M]933.431,23185,34 [M]452.302,14497.371,912.561
20181,20 [M]209,43 [M]1,45 [M]211,30 [M]469.821,58509.740,812.948
20171,27 [M]192,45 [M]2,02 [M]194,92 [M]488.339,05530.855,233.086
20161,39 [M]200,84 [M]2,04 [M]203,40 [M]487.354,26539.741,904.058
20151,25 [M]176,34 [M]1,92 [M]178,76 [M]419.575,48467.516,413.722
20141,61 [M]238,47 [M]2,10 [M]241,06 [M]512.683,44565.957,473.112
20131,49 [M]148,93 [M]2,03 [M]151,29 [M]408.458,71447.957,352.298
20121,36 [M]125,63 [M]2,03 [M]127,98 [M]395.877,01432.103,202.180

Ver más resultados