Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8451.21.00.00

Product: 8451.21.00.00
Description: De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg. De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 10 kg. Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 8450) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas de fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 27.796.070,20 - Operation quantity: 1.536 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 25.359.740,98 - Operation quantity: 1.139

PeriodQuantity (Cajones)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202412.627,001,02 [M]102.084,511,13 [M]257.735,96279.667,0226
202320.613,002,19 [M]218.978,212,43 [M]542.711,30592.177,9882
202212.733,001,54 [M]154.293,091,71 [M]305.318,73329.780,9971
202117.923,001,69 [M]168.864,641,87 [M]369.196,28401.847,2260
202014.753,001,36 [M]72.946,661,43 [M]340.409,62371.663,2665
201920.054,002,06 [M]109.907,402,17 [M]507.648,43566.642,3391
201819.125,001,76 [M]102.402,931,86 [M]451.509,89485.364,6171
201720.210,001,84 [M]126.237,191,97 [M]561.797,88602.598,4284
201619.555,001,67 [M]88.230,861,76 [M]467.777,44502.762,7069
201511.586,001,18 [M]54.174,581,24 [M]297.297,99325.996,4556

Ver más resultados