Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 8438.10.00.00

Product: 8438.10.00.00
Description: Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias. Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo, para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas, excepto las máquinas y aparatos para extracción o preparación de aceites o grasas, vegetales o de origen microbiano, fijos o animales. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.
Total FOB (USD): 78.829.609,53 - Operation quantity: 2.575 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 67.621.570,44 - Operation quantity: 2.313

PeriodQuantity (Cajones)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241.032,00965.960,1596.596,011,07 [M]84.982,5695.072,1135
20234.726,002,64 [M]264.394,952,93 [M]284.778,40319.039,52181
20223.427,002,22 [M]221.927,652,46 [M]264.774,26293.172,05149
20213.883,003,46 [M]345.667,833,84 [M]288.037,48322.054,71150
20202.755,002,95 [M]93.102,083,05 [M]267.587,26306.262,95110
20192.975,003,02 [M]40.735,263,07 [M]207.313,97227.830,48130
20183.691,872,37 [M]45.243,502,42 [M]241.657,47271.919,57109
20173.547,003,23 [M]67.802,203,31 [M]431.125,93464.555,39133
20163.257,022,73 [M]42.158,652,79 [M]276.780,51309.446,34118
20152.224,008,69 [M]42.185,958,74 [M]393.799,03426.515,80103

Ver más resultados