Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3307.20.10.00

Product: 3307.20.10.00
Description: Líquidos. Desodorantes corporales y antitranspirantes. Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.
Total FOB (USD): 178.730.617,33 - Operation quantity: 16.772 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 147.647.935,57 - Operation quantity: 10.161

PeriodQuantity (Toneladas)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024296.594,001,05 [M]105.481,771,17 [M]296.594,00352.277,1980
20231,08 [M]6,02 [M]601.920,866,68 [M]1,08 [M]1,35 [M]340
20221,10 [M]6,08 [M]608.175,476,75 [M]1,10 [M]1,45 [M]378
20211,15 [M]6,25 [M]625.340,536,94 [M]1,15 [M]1,58 [M]420
2020366.811,465,92 [M]253.668,206,19 [M]1,13 [M]1,58 [M]389
20191.165,397,07 [M]116.591,717,20 [M]1,17 [M]1,63 [M]486
20181.192,937,16 [M]142.757,667,31 [M]1,19 [M]1,58 [M]482
20171.260,948,54 [M]131.664,458,69 [M]1,26 [M]1,73 [M]463
20161.251,278,33 [M]132.704,238,48 [M]1,25 [M]1,82 [M]450
20151.218,018,72 [M]166.655,978,91 [M]1,22 [M]1,80 [M]483

Ver más resultados