Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 3004.90.59.90

Product: 3004.90.59.90
Description: Los demás. Que contengan productos de las partidas 2930 a 2932, sin productos de las subpartidas 3004901 a 3004904. Los demás. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. Productos farmacéuticos.
Total FOB (USD): 320.625.571,43 - Operation quantity: 5.495 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 62.630.363,72 - Operation quantity: 3.360

PeriodQuantity (Toneladas)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,77 [M]793.134,6079.313,45880.379,383.525,674.994,9524
202311,18 [M]4,16 [M]415.890,994,62 [M]22.802,6830.509,55120
20228,15 [M]3,04 [M]304.038,243,37 [M]21.996,8029.201,70130
20218,70 [M]1,52 [M]152.245,421,69 [M]14.878,6519.420,58100
202013,04 [M]2,09 [M]65.656,412,17 [M]24.945,4930.817,14117
201910,79 [M]2,13 [M]31.045,722,17 [M]22.257,7428.367,37128
201820,50 [M]2,70 [M]27.127,172,73 [M]31.428,5437.039,32131
201716,63 [M]2,79 [M]29.473,762,83 [M]30.909,0235.787,07113
201632,682,85 [M]30.596,862,89 [M]32.678,3738.290,94142
201531,203,22 [M]30.708,843,26 [M]31.255,3737.486,99138

Ver más resultados