Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 0901.21.00.00

Product: 0901.21.00.00
Description: Sin descafeinar. Sin descafeinar. Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. Café, té, yerba mate y especias.
Total FOB (USD): 40.187.934,32 - Operation quantity: 2.784 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 38.223.530,71 - Operation quantity: 2.515

PeriodQuantity (Toneladas)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024132.592,111,42 [M]141.884,451,57 [M]132.592,11166.279,0875
2023384.165,623,80 [M]379.647,204,21 [M]384.165,62469.134,95172
2022418.674,564,11 [M]410.714,204,56 [M]418.674,56547.477,70214
2021330.992,532,75 [M]274.621,693,05 [M]330.992,53449.970,37187
202086.536,612,08 [M]134.426,782,23 [M]254.877,79331.223,01178
2019288,022,52 [M]92.016,012,62 [M]288.019,80360.034,77158
2018256,862,57 [M]96.837,352,68 [M]256.837,73323.229,24153
2017223,732,26 [M]76.826,142,35 [M]223.701,95277.986,01116
2016211,571,83 [M]56.109,721,89 [M]211.631,38242.496,10100
2015203,131,97 [M]54.157,912,04 [M]203.128,39243.468,04106

Ver más resultados