Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 0802.12.00.00

Product: 0802.12.00.00
Description: Sin cáscara. Sin cáscara. Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 24.127.496,11 - Operation quantity: 727 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 23.793.799,20 - Operation quantity: 627

PeriodQuantity (Toneladas)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202436.600,00179.154,1217.915,41198.861,0736.600,0038.990,004
2023481.949,402,41 [M]241.131,452,68 [M]481.949,40509.393,3742
2022405.056,592,13 [M]212.551,772,36 [M]405.056,59427.095,9445
2021345.320,421,72 [M]171.929,001,91 [M]345.320,42363.434,2741
2020106.393,422,11 [M]81.882,232,20 [M]356.217,50374.799,6147
2019254,891,87 [M]34.133,341,92 [M]254.877,05267.746,7038
2018276,512,03 [M]41.649,802,08 [M]276.504,18291.362,1341
2017227,001,66 [M]29.311,691,70 [M]226.991,69238.695,2739
2016178,311,34 [M]27.466,011,38 [M]178.310,39188.232,7932
2015134,121,51 [M]24.763,701,55 [M]134.127,62141.258,3834

Ver más resultados