Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import oficializadas durante: 2010

Period 2010
Total FOB (USD): 27.006.590.462 - Operation quantity: 683.428

Definite Import
Total FOB (USD): 27.006.590.462 - Operation quantity: 683.428

Country of originFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos5.247,20 [M]337,97 [M]5.603,62 [M]4.755,63 [M]4.784,11 [M]109.373
China, República Popular De4.497,71 [M]401,46 [M]4.920,84 [M]2.091,89 [M]2.163,90 [M]241.260
Brasil1.975,64 [M]107,03 [M]2.087,93 [M]1.173,86 [M]1.191,83 [M]41.638
Ecuador1.354,99 [M]26,01 [M]1.382,44 [M]2.418,16 [M]2.435,08 [M]6.599
Japón1.237,97 [M]100,83 [M]1.341,82 [M]343,13 [M]346,01 [M]79.153
Colombia1.245,90 [M]47,14 [M]1.296,63 [M]1.555,22 [M]1.576,88 [M]18.088
México1.049,68 [M]43,40 [M]1.097,10 [M]441,31 [M]453,74 [M]34.286
Argentina973,61 [M]93,00 [M]1.069,14 [M]1.781,62 [M]1.791,06 [M]13.741
Corea, República De931,49 [M]87,62 [M]1.021,32 [M]892,77 [M]899,18 [M]51.042
Chile974,30 [M]43,06 [M]1.020,94 [M]988,20 [M]1.021,51 [M]18.854

Ver más resultados