Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 2701.12.00.00 originarias de: Colombia oficializadas durante: 2013
Do you wish to see this report as summarized result?

Country of origin Colombia
Total FOB (USD): 22.677.840.631,62 - Operation quantity: 379.296

Definite Import
Total FOB (USD): 22.677.840.631,62 - Operation quantity: 379.296

Period 2013
Total FOB (USD): 1.404.717.686,56 - Operation quantity: 20.283

Product: 2701.12.00.00
Description: Hulla bituminosa. Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar. Hullas; briquetas, ovoides y combustibles solidos similares, obtenidos de la hulla. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales.
Total FOB (USD): 35.648.510,08 - Operation quantity: 22 - Last updates

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Panamá122,70 [M]10,36 [M]2,73 [M]13,10 [M]122,70 [M]122,70 [M]4
Inexistente (VEBJV)90,20 [M]7,55 [M]2,02 [M]9,57 [M]90,20 [M]90,20 [M]3
Puerto Bolivar (Colombia)92,01 [M]7,52 [M]1,95 [M]9,48 [M]92,01 [M]92,01 [M]2
Irlanda92,01 [M]7,52 [M]1,95 [M]9,48 [M]92,01 [M]92,01 [M]2
Inexistente (COCIE)96,76 [M]7,01 [M]1,92 [M]8,94 [M]96,76 [M]96,76 [M]2
Bélgica96,76 [M]7,01 [M]1,92 [M]8,94 [M]96,76 [M]96,76 [M]2
La Ceiba/Maracaibo L (Venezuela)80,46 [M]6,86 [M]1,85 [M]8,72 [M]80,46 [M]80,46 [M]3
Estados Unidos80,46 [M]6,86 [M]1,85 [M]8,72 [M]80,46 [M]80,46 [M]3
Santa Marta (Colombia)62,38 [M]3,90 [M]1,27 [M]5,18 [M]62,38 [M]62,38 [M]11
Suiza62,38 [M]3,90 [M]1,27 [M]5,18 [M]62,38 [M]62,38 [M]11

Ver más resultados