Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 4805.91.90.90

Product: 4805.91.90.90
Description: Los demás. Los demás:. De peso inferior o igual a 150 g/m2. Los demás papeles y cartónes, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la nota 3 de este capítulo. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.
Total FOB (USD): 66.081.183,04 - Operation quantity: 2.111 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 66.081.183,04 - Operation quantity: 2.111

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Suecia19,23 [M]15,78 [M]1,56 [M]17,37 [M]19,35 [M]19,29 [M]186
Estados Unidos17,97 [M]15,34 [M]1,48 [M]16,85 [M]18,22 [M]18,11 [M]475
Colombia11,81 [M]13,07 [M]416.127,5513,55 [M]12,93 [M]11,89 [M]602
Inexistente (COBUN)11,82 [M]12,04 [M]373.071,7812,47 [M]11,82 [M]11,90 [M]507
Canadá12,66 [M]10,08 [M]1,53 [M]11,70 [M]12,73 [M]12,76 [M]144
Vancouver (Canadá)12,65 [M]10,02 [M]1,52 [M]11,63 [M]12,65 [M]12,75 [M]140
St Petersburg (Ex Leningrad) 7,17 [M]5,58 [M]531.115,426,11 [M]7,17 [M]7,18 [M]46
China, República Popular De2,60 [M]4,74 [M]587.859,885,34 [M]2,65 [M]2,74 [M]284
Qingdao (China, República Popular 2,04 [M]3,86 [M]443.615,364,32 [M]2,04 [M]2,14 [M]167
Chile3,84 [M]3,35 [M]356.763,463,72 [M]4,57 [M]3,88 [M]121

Ver más resultados