Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 7403.11.00.00 destinadas hacia: China, República Popular De

Product: 7403.11.00.00
Description: Cátodos y secciones de cátodos. Cobre refinado. Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. Cobre y manufacturas de cobre.
Total FOB (USD): 38.027.428.681,51 - Operation quantity: 20.396 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 38.027.428.681,51 - Operation quantity: 20.396

Destination China, República Popular De
Total FOB (USD): 12.868.700.857,46 - Operation quantity: 6.898

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202426,26 [M]218,08 [M]0,00218,08 [M]26,26 [M]26,27 [M]93
2023108,66 [M]922,82 [M]0,00922,82 [M]108,66 [M]108,69 [M]371
2022130,48 [M]1.122,17 [M]0,001.122,17 [M]130,48 [M]130,56 [M]479
2021135,39 [M]1.260,06 [M]0,001.260,06 [M]135,39 [M]135,74 [M]547
2020154,20 [M]937,77 [M]0,00937,77 [M]154,20 [M]154,56 [M]557
2019129,29 [M]808,97 [M]0,00808,97 [M]129,29 [M]129,34 [M]469
2018163,56 [M]1.086,97 [M]0,001.086,97 [M]163,56 [M]163,63 [M]631
2017154,35 [M]928,74 [M]0,00928,74 [M]154,35 [M]154,41 [M]457
2016121,43 [M]581,32 [M]0,00581,32 [M]121,43 [M]121,48 [M]446
2015143,08 [M]793,52 [M]0,00793,52 [M]143,08 [M]143,16 [M]538

Ver más resultados