Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 3923.30.20.00 provenientes de: Perú

Product: 3923.30.20.00
Description: Preformas. Bombonas (damajuanas) botellas, frascos y artículos similares. Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. Plástico y sus manufacturas.
Total FOB (USD): 698.712.609,42 - Operation quantity: 11.220 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 698.712.609,42 - Operation quantity: 11.220

Place of shipment Perú
Total FOB (USD): 694.834.329,88 - Operation quantity: 11.154

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024189,71 [M]8,38 [M]0,008,38 [M]4,73 [M]5,13 [M]146
20231.054,75 [M]42,03 [M]0,0042,03 [M]22,69 [M]24,79 [M]791
2022996,27 [M]55,37 [M]0,0055,37 [M]25,33 [M]27,09 [M]1.004
2021380,48 [M]19,73 [M]0,0019,73 [M]10,71 [M]11,45 [M]466
2020512,65 [M]24,35 [M]0,0024,35 [M]15,76 [M]16,82 [M]637
2019961,65 [M]39,74 [M]0,0039,74 [M]22,56 [M]23,97 [M]669
2018729,73 [M]29,40 [M]0,0029,40 [M]16,61 [M]17,75 [M]621
2017440,29 [M]19,24 [M]0,0019,24 [M]12,02 [M]12,87 [M]532
2016835,81 [M]26,76 [M]0,0026,76 [M]16,30 [M]17,43 [M]601
2015623,67 [M]31,63 [M]0,0031,63 [M]15,92 [M]17,07 [M]502

Ver más resultados