Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2711.11.00.00 oficializadas durante: 2020

Product: 2711.11.00.00
Description: Gas natural. Licuados. Gas de petroleo y demás hidrocarburos gaseosos. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales.
Total FOB (USD): 14.080.310.252,98 - Operation quantity: 851 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 14.080.310.252,98 - Operation quantity: 851

Period 2020
Total FOB (USD): 384.228.586,37 - Operation quantity: 54

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Corea, República De3,16 [M]194,16 [M]0,00194,16 [M]1.420,10 [M]1.420,10 [M]23
China, República Popular De1,98 [M]87,15 [M]0,0087,15 [M]890,88 [M]890,88 [M]16
Japón1,14 [M]48,69 [M]0,0048,69 [M]514,19 [M]514,19 [M]8
Holanda306.321,1817,30 [M]0,0017,30 [M]138,44 [M]138,44 [M]1
Taiwán164.823,1215,56 [M]0,0015,56 [M]74,20 [M]74,20 [M]1
España293.361,7810,64 [M]0,0010,64 [M]132,02 [M]132,02 [M]2
Francia151.917,907,80 [M]0,007,80 [M]68,42 [M]68,42 [M]1
México152.232,552,92 [M]0,002,92 [M]68,50 [M]68,50 [M]1
Estados Unidos0,062,000,002,001,202,001