Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2709.00.00.00 tramitadas en la aduana de: Paita

Product: 2709.00.00.00
Description: Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales.
Total FOB (USD): 6.376.396.046,92 - Operation quantity: 1.150 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 6.376.396.046,92 - Operation quantity: 1.150

Customs Paita
Total FOB (USD): 5.650.493.414,56 - Operation quantity: 327

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2022285.540,40189,11 [M]0,00189,11 [M]268,49 [M]268,49 [M]5
2020184.336,2439,55 [M]0,0039,55 [M]170,73 [M]170,73 [M]5
2019172.398,6964,62 [M]0,0064,62 [M]162,20 [M]162,20 [M]4
2018266.698,57103,15 [M]0,00103,15 [M]240,29 [M]240,29 [M]11
201791.030,7525,64 [M]0,0025,64 [M]85,12 [M]85,12 [M]4
2016134.380,3524,02 [M]0,0024,02 [M]126,95 [M]126,95 [M]6
2015331.241,0192,72 [M]0,0092,72 [M]309,92 [M]309,92 [M]9
2014849.648,57477,87 [M]0,00477,87 [M]800,40 [M]800,40 [M]22
2013852.172,51536,04 [M]0,00536,04 [M]802,36 [M]802,36 [M]15
2012896.017,07575,11 [M]0,00575,11 [M]845,31 [M]845,31 [M]16

Ver más resultados