Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2709.00.00.00

Product: 2709.00.00.00
Description: Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales.
Total FOB (USD): 7.186.409.185,15 - Operation quantity: 1.599 - Recent activity

Definite Export
Total FOB (USD): 7.186.409.185,15 - Operation quantity: 1.599

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2025463.759,98140,20 [M]0,00140,20 [M]432,43 [M]432,43 [M]112
20241,00 [M]311,25 [M]0,00311,25 [M]942,83 [M]942,83 [M]386
2023687.666,54220,09 [M]0,00220,09 [M]646,57 [M]646,57 [M]289
2022915.079,28494,92 [M]0,00494,92 [M]848,47 [M]848,47 [M]211
2021690.866,48289,58 [M]0,00289,58 [M]627,51 [M]627,51 [M]93
2020680.586,08189,46 [M]0,00189,46 [M]605,60 [M]605,60 [M]19
2019282.242,41100,34 [M]0,00100,34 [M]264,83 [M]264,83 [M]13
2018266.734,61103,15 [M]0,00103,15 [M]240,29 [M]240,29 [M]13
201791.833,5825,64 [M]0,0025,64 [M]85,12 [M]85,12 [M]8
2016208.811,5335,21 [M]0,0035,21 [M]196,52 [M]196,52 [M]12

Ver más resultados