Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1106.20.10.00 tramitadas en la aduana de: Aerea Del Callao

Product: 1106.20.10.00
Description: Maca (Lepidium meyenii). De sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14. Harina, sémola y polvo de las hortalizas (incluso 'silvestres') de la partida 07.13, de sagu o de las raices o tuberculos de la partida 07.14 o de los productos del capítulo 8. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.
Total FOB (USD): 198.512.756,02 - Operation quantity: 13.556 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 198.512.756,02 - Operation quantity: 13.556

Customs Aerea Del Callao
Total FOB (USD): 42.079.594,36 - Operation quantity: 6.620

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202421.196,16283.715,310,00283.715,3121.196,1623.392,8858
2023116.658,692,45 [M]0,002,45 [M]116.669,24127.107,90276
202292.219,072,61 [M]0,002,61 [M]92.219,0799.333,07286
202172.372,532,11 [M]0,002,11 [M]72.372,5379.858,82279
202068.061,701,03 [M]0,001,03 [M]68.061,7074.364,71216
2019100.011,741,38 [M]0,001,38 [M]100.011,74108.644,72302
2018140.306,481,62 [M]0,001,62 [M]140.306,48151.907,52341
2017144.110,611,77 [M]0,001,77 [M]144.110,61155.470,37357
2016206.829,932,68 [M]0,002,68 [M]206.829,93221.422,35469
2015303.006,607,80 [M]0,007,80 [M]303.006,60326.174,26528

Ver más resultados