Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0703.10.00.00 oficializadas durante: 2014

Product: 0703.10.00.00
Description: Cebollas y chalotes. Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliaceas, frescos o refrigerados. Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Total FOB (USD): 1.009.262.180,38 - Operation quantity: 107.604 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.009.262.180,38 - Operation quantity: 107.604

Period 2014
Total FOB (USD): 55.978.835,44 - Operation quantity: 5.781

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Perú161,94 [M]55,98 [M]0,0055,98 [M]161,94 [M]163,33 [M]5.781
Ica, Ica45,86 [M]19,70 [M]0,0019,70 [M]45,86 [M]46,19 [M]1.721
Salas Ica, Ica24,21 [M]10,46 [M]0,0010,46 [M]24,21 [M]24,66 [M]929
Arequipa, Arequipa41,90 [M]9,27 [M]0,009,27 [M]41,90 [M]42,09 [M]1.021
San Isidro Lima, Lima6,11 [M]2,70 [M]0,002,70 [M]6,11 [M]6,14 [M]235
Chepen, La Libertad12,81 [M]2,54 [M]0,002,54 [M]12,81 [M]12,85 [M]103
Supe Barranca, Lima4,69 [M]1,59 [M]0,001,59 [M]4,69 [M]4,75 [M]178
Vista Alegre Nazca, Ica2,17 [M]1,36 [M]0,001,36 [M]2,17 [M]2,27 [M]91
Subtanjalla Ica, Ica2,87 [M]1,34 [M]0,001,34 [M]2,87 [M]2,90 [M]107
Mariano Melgar Arequipa, Arequipa3,21 [M]1,14 [M]0,001,14 [M]3,21 [M]3,21 [M]118

Ver más resultados