Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0402.91.10.00 oficializadas durante: 2018

Product: 0402.91.10.00
Description: Leche evaporada. Las demás. Leche y nata (crema), concentradas o con adicion de azucar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos: huevos de ave: miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.347.000.502,70 - Operation quantity: 21.339 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.347.000.502,70 - Operation quantity: 21.339

Period 2018
Total FOB (USD): 98.737.116,54 - Operation quantity: 1.564

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Haiti34,51 [M]38,70 [M]0,0038,70 [M]36,59 [M]43,50 [M]243
Libia6,13 [M]11,08 [M]0,0011,08 [M]6,49 [M]7,51 [M]16
Estados Unidos4,75 [M]6,89 [M]0,006,89 [M]4,94 [M]5,70 [M]162
Chile4,01 [M]6,86 [M]0,006,86 [M]4,23 [M]4,67 [M]262
Bolivia4,03 [M]6,56 [M]0,006,56 [M]4,04 [M]4,58 [M]144
Puerto Rico3,43 [M]4,82 [M]0,004,82 [M]3,66 [M]4,17 [M]80
Dominicana, República2,35 [M]3,75 [M]0,003,75 [M]2,49 [M]2,88 [M]64
Gambia2,42 [M]2,70 [M]0,002,70 [M]2,40 [M]2,87 [M]91
Bahamas, Islas1,53 [M]2,28 [M]0,002,28 [M]1,61 [M]1,83 [M]34
Trinidad Y Tobago1,21 [M]1,80 [M]0,001,80 [M]1,22 [M]1,39 [M]74

Ver más resultados