Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2301.20.11.00 oficializadas durante: 2008

Period 2008
Total FOB (USD): 29.270.882.532,11 - Operation quantity: 226.699

Definite Export
Total FOB (USD): 29.270.882.532,11 - Operation quantity: 226.699

Product: 2301.20.11.00
Description: Con un contenido de grasa superior a 2 % en peso. De pescado:. Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 1.399.365.388,37 - Operation quantity: 3.610 - Last updates

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China, República Popular De828,59 [M]737,73 [M]0,00737,73 [M]828,59 [M]831,56 [M]1.581
Alemania189,87 [M]168,41 [M]0,00168,41 [M]189,87 [M]190,00 [M]134
Japón146,96 [M]139,12 [M]0,00139,12 [M]146,96 [M]147,12 [M]598
Vietnam62,12 [M]55,51 [M]0,0055,51 [M]62,12 [M]62,44 [M]160
Taiwán47,97 [M]44,56 [M]0,0044,56 [M]47,97 [M]48,11 [M]276
Turquía40,30 [M]36,44 [M]0,0036,44 [M]40,30 [M]40,36 [M]43
Indonesia31,14 [M]30,27 [M]0,0030,27 [M]31,14 [M]31,23 [M]119
Chile28,81 [M]28,78 [M]0,0028,78 [M]28,81 [M]28,88 [M]63
España29,99 [M]27,58 [M]0,0027,58 [M]29,99 [M]30,08 [M]98
Australia25,74 [M]23,86 [M]0,0023,86 [M]25,74 [M]25,77 [M]79

Ver más resultados