Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 2301.20.11.00 oficializadas durante: 2007
El perfil de acceso carece de privilegios para proyectar por el campo solicitado, lo ajustaremos al siguiente campo habilitado

Period 2007
Total FOB (USD): 27.255.531.644,91 - Operation quantity: 216.942

Definite Export
Total FOB (USD): 27.255.531.644,91 - Operation quantity: 216.942

Product: 2301.20.11.00
Description: Con un contenido de grasa superior a 2 % en peso. De pescado:. Harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 830.068.299,05 - Operation quantity: 2.255 - Last updates

DestinationQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China, República Popular De388,73 [M]337,73 [M]0,00337,73 [M]388,73 [M]390,44 [M]756
Japón117,97 [M]125,72 [M]0,00125,72 [M]117,97 [M]118,70 [M]452
Alemania118,62 [M]112,36 [M]0,00112,36 [M]118,62 [M]118,65 [M]107
Vietnam33,44 [M]32,16 [M]0,0032,16 [M]33,44 [M]33,61 [M]98
Taiwán26,46 [M]26,41 [M]0,0026,41 [M]26,46 [M]26,53 [M]159
Turquía22,97 [M]21,01 [M]0,0021,01 [M]22,97 [M]23,02 [M]40
Canadá19,40 [M]18,74 [M]0,0018,74 [M]19,40 [M]19,42 [M]47
España18,69 [M]18,45 [M]0,0018,45 [M]18,69 [M]18,82 [M]69
Noruega18,56 [M]18,38 [M]0,0018,38 [M]18,56 [M]18,57 [M]15
Indonesia18,41 [M]16,30 [M]0,0016,30 [M]18,41 [M]18,45 [M]94

Ver más resultados