Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export oficializadas durante: 2007

Period 2007
Total FOB (USD): 27.255.531.644,91 - Operation quantity: 216.942

Definite Export
Total FOB (USD): 27.255.531.644,91 - Operation quantity: 216.942

DestinationFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos5.050,90 [M]0,005.050,90 [M]3.647,18 [M]3.715,64 [M]68.410
China, República Popular De3.057,88 [M]0,003.057,88 [M]6.677,73 [M]6.969,18 [M]5.179
Suiza2.333,35 [M]0,002.333,35 [M]6,00 [M]6,39 [M]1.954
Japón2.159,24 [M]0,002.159,24 [M]2.119,29 [M]2.295,34 [M]3.921
Chile1.743,27 [M]0,001.743,27 [M]2.149,85 [M]2.216,37 [M]12.958
Canadá1.732,81 [M]0,001.732,81 [M]471,21 [M]497,55 [M]4.201
España961,42 [M]0,00961,42 [M]830,11 [M]905,60 [M]12.518
Alemania934,79 [M]0,00934,79 [M]605,95 [M]640,53 [M]4.586
Brasil932,10 [M]0,00932,10 [M]332,78 [M]358,55 [M]4.269
Corea, República De843,96 [M]0,00843,96 [M]976,49 [M]1.031,39 [M]1.623

Ver más resultados