Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0806.10.00.00 destinadas hacia: Estados Unidos oficializadas durante: 2021 tramitadas en la aduana de: Marítima Del Callao
Do you wish to see this report as summarized result?

Destination Estados Unidos
Total FOB (USD): 110.930.814.070,71 - Operation quantity: 1.402.664

Definite Export
Total FOB (USD): 110.930.814.070,71 - Operation quantity: 1.402.664

Period 2021
Total FOB (USD): 3.488.090.109,13 - Operation quantity: 51.934

Product: 0806.10.00.00
Description: Frescas. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Frutos comestibles; cortezas de citrus (agrios) o de melones.
Total FOB (USD): 277.260.835,60 - Operation quantity: 7.015 - Last updates

Customs Marítima Del Callao
Total FOB (USD): 54.499.176,76 - Operation quantity: 1.281

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Perú19,47 [M]54,50 [M]0,0054,50 [M]19,47 [M]22,88 [M]1.281
Salas Ica, Ica4,53 [M]12,06 [M]0,0012,06 [M]4,53 [M]5,39 [M]309
San Juan Bautista Ica, Ica3,53 [M]10,25 [M]0,0010,25 [M]3,53 [M]4,13 [M]224
Los Aquijes Ica, Ica1,94 [M]6,38 [M]0,006,38 [M]1,94 [M]2,32 [M]133
La Tinguiña Ica, Ica1,58 [M]4,65 [M]0,004,65 [M]1,58 [M]1,89 [M]111
Chulucanas Morropon, Piura1,61 [M]4,10 [M]0,004,10 [M]1,61 [M]1,86 [M]108
Pachacutec Ica, Ica1,30 [M]3,85 [M]0,003,85 [M]1,30 [M]1,52 [M]76
Majes Caylloma, Arequipa969.232,802,75 [M]0,002,75 [M]969.232,801,11 [M]64
Ocucaje Ica, Ica1,06 [M]2,49 [M]0,002,49 [M]1,06 [M]1,22 [M]65
Ica, Ica665.040,381,89 [M]0,001,89 [M]665.040,38778.084,0045

Ver más resultados