Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Estados Unidos oficializadas durante: 2021

Destination Estados Unidos
Total FOB (USD): 110.378.417.754,88 - Operation quantity: 1.397.156

Definite Export
Total FOB (USD): 110.378.417.754,88 - Operation quantity: 1.397.156

Period 2021
Total FOB (USD): 3.488.090.109,13 - Operation quantity: 51.934

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Aerea Del Callao1.464,23 [M]0,001.464,23 [M]85,24 [M]89,00 [M]23.719
Marítima Del Callao1.115,18 [M]0,001.115,18 [M]278,71 [M]303,70 [M]12.799
Pisco286,52 [M]0,00286,52 [M]265,40 [M]280,60 [M]9.746
Mollendo - Matarani204,67 [M]0,00204,67 [M]20,61 [M]20,98 [M]80
Salaverry114,76 [M]0,00114,76 [M]30,50 [M]36,27 [M]1.919
Ilo114,10 [M]0,00114,10 [M]11,44 [M]11,51 [M]42
Paita107,27 [M]0,00107,27 [M]134,87 [M]139,77 [M]2.112
Chiclayo61,81 [M]0,0061,81 [M]16,29 [M]19,30 [M]1.012
Chimbote10,26 [M]0,0010,26 [M]3,63 [M]4,09 [M]215
Tacna8,58 [M]0,008,58 [M]904.211,451,04 [M]58

Ver más resultados