Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0806.10.00.00 destinadas hacia: Taiwán

Destination Taiwán
Total FOB (USD): 5.584.829.803,48 - Operation quantity: 23.151

Definite Export
Total FOB (USD): 5.584.829.803,48 - Operation quantity: 23.151

Product: 0806.10.00.00
Description: Frescas. Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. Frutos comestibles; cortezas de citrus (agrios) o de melones.
Total FOB (USD): 122.835.665,80 - Operation quantity: 2.488 - Last updates

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20245,36 [M]22,51 [M]0,0022,51 [M]5,36 [M]6,18 [M]326
20237,40 [M]25,95 [M]0,0025,95 [M]7,40 [M]8,40 [M]442
20225,05 [M]16,88 [M]0,0016,88 [M]5,05 [M]5,68 [M]291
20212,54 [M]6,64 [M]0,006,64 [M]2,54 [M]2,88 [M]147
20202,81 [M]7,19 [M]0,007,19 [M]2,81 [M]3,16 [M]165
20192,03 [M]4,31 [M]0,004,31 [M]2,03 [M]2,27 [M]113
20181,85 [M]4,64 [M]0,004,64 [M]1,85 [M]2,09 [M]104
20172,32 [M]4,36 [M]0,004,36 [M]2,32 [M]2,66 [M]128
20161,69 [M]3,31 [M]0,003,31 [M]1,69 [M]1,90 [M]94
20152,04 [M]4,48 [M]0,004,48 [M]2,04 [M]2,27 [M]114

Ver más resultados