Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 1801.00.19.00

Product: 1801.00.19.00
Description: Los demás. Crudo:. Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Cacao y sus preparaciones.
Total FOB (USD): 1.763.834.299,75 - Operation quantity: 12.748 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.763.834.299,75 - Operation quantity: 12.748

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Perú615,87 [M]1.746,03 [M]0,001.746,03 [M]615,85 [M]620,38 [M]12.679
Puente Piedra Lima, Lima86,81 [M]246,75 [M]0,00246,75 [M]86,81 [M]87,58 [M]811
Lurigancho Lima, Lima57,63 [M]147,11 [M]0,00147,11 [M]57,63 [M]58,16 [M]628
Lurin Lima, Lima45,79 [M]117,12 [M]0,00117,12 [M]45,74 [M]46,00 [M]865
Tocache, San Martin40,33 [M]108,58 [M]0,00108,58 [M]40,33 [M]40,59 [M]635
Juanjui Mariscal Caceres, San Martin32,48 [M]95,79 [M]0,0095,79 [M]32,48 [M]32,65 [M]567
Inexistente (220900)25,84 [M]79,90 [M]0,0079,90 [M]25,84 [M]26,00 [M]425
San Juan De Lurigancho Lima, Lima26,99 [M]73,86 [M]0,0073,86 [M]26,99 [M]27,19 [M]344
Rupa-Rupa Leoncio Prado, Huanuco23,96 [M]68,97 [M]0,0068,97 [M]23,96 [M]24,11 [M]588
San Isidro Lima, Lima21,69 [M]68,59 [M]0,0068,59 [M]21,69 [M]21,87 [M]353

Ver más resultados