Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0710.40.00.00

Product: 0710.40.00.00
Description: Maíz dulce. Hortalizas (incluso silvestres), aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Total FOB (USD): 104.077.508,11 - Operation quantity: 3.906 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 104.077.508,11 - Operation quantity: 3.906

Place of shipmentQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Perú47,95 [M]104,08 [M]0,00104,08 [M]48,67 [M]51,83 [M]3.906
Ventanilla Prov. Const. Del Callao, 6,45 [M]14,85 [M]0,0014,85 [M]6,45 [M]6,84 [M]456
Callao Prov. Const. Del Callao, 6,90 [M]14,64 [M]0,0014,64 [M]6,90 [M]7,64 [M]533
Lima, Lima6,26 [M]12,37 [M]0,0012,37 [M]6,26 [M]6,78 [M]493
Ate Lima, Lima5,39 [M]11,95 [M]0,0011,95 [M]5,39 [M]5,84 [M]337
Pueblo Libre (Magdalena Vieja) 3,95 [M]9,30 [M]0,009,30 [M]3,95 [M]4,21 [M]209
Villa El Salvador Lima, Lima2,90 [M]5,76 [M]0,005,76 [M]2,90 [M]3,10 [M]226
La Molina Lima, Lima2,09 [M]4,52 [M]0,004,52 [M]2,09 [M]2,22 [M]183
Los Olivos Lima, Lima1,92 [M]3,49 [M]0,003,49 [M]1,92 [M]2,09 [M]178
Chorrillos Lima, Lima1,12 [M]2,60 [M]0,002,60 [M]1,12 [M]1,21 [M]88

Ver más resultados