Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import oficializadas durante: 2017 tramitadas en la aduana de: Gquil-Maritimo

Customs Gquil-Maritimo
Total FOB (USD): 194.841.855.998,44 - Operation quantity: 2.257.892

Definite Import
Total FOB (USD): 182.655.043.681,58 - Operation quantity: 2.188.471

Period 2017
Total FOB (USD): 11.577.998.030,57 - Operation quantity: 162.747

Place of shipmentFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Otros Paises Y Territorios No 10.721,13 [M]536,84 [M]11.288,08 [M]55.773,20 [M]62.744,85 [M]150.661
Estados Unidos208,08 [M]1,59 [M]210,03 [M]281,78 [M]317,01 [M]2.013
China172,31 [M]4,99 [M]177,91 [M]131,41 [M]147,84 [M]3.285
Brasil53,90 [M]496.974,5954,52 [M]43,22 [M]48,62 [M]813
Colombia53,59 [M]264.438,2053,93 [M]53,12 [M]59,76 [M]489
Chile35,66 [M]310.904,4136,13 [M]21,94 [M]24,69 [M]506
Peru34,08 [M]258.391,9834,41 [M]40,57 [M]45,64 [M]432
Panama30,80 [M]126.094,5030,98 [M]37,90 [M]42,64 [M]173
Espana28,48 [M]345.522,0228,98 [M]6,18 [M]6,95 [M]442
Mexico25,66 [M]247.809,0525,96 [M]11,47 [M]12,90 [M]464

Ver más resultados