Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import oficializadas durante: 2015 tramitadas en la aduana de: Gquil-Maritimo

Customs Gquil-Maritimo
Total FOB (USD): 194.841.855.998,44 - Operation quantity: 2.257.892

Definite Import
Total FOB (USD): 182.655.043.681,58 - Operation quantity: 2.188.471

Period 2015
Total FOB (USD): 12.519.258.273,73 - Operation quantity: 149.350

Place of shipmentFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos3.106,07 [M]29,94 [M]3.142,42 [M]5.249,33 [M]5.905,49 [M]28.567
China2.487,00 [M]60,35 [M]2.556,77 [M]1.309,23 [M]1.472,88 [M]36.078
Chile504,41 [M]8,24 [M]514,37 [M]317,37 [M]357,04 [M]6.636
Brasil503,21 [M]6,16 [M]510,76 [M]316,81 [M]356,41 [M]7.566
Otros Paises Y Territorios No 466,77 [M]7,99 [M]475,75 [M]436,92 [M]491,54 [M]6.506
Colombia418,32 [M]3,55 [M]423,04 [M]182,50 [M]205,32 [M]5.144
Corea (Sur), Republica De418,61 [M]2,29 [M]421,99 [M]291,67 [M]328,13 [M]5.229
Panama413,16 [M]3,01 [M]417,04 [M]358,65 [M]403,48 [M]3.355
Mexico409,42 [M]4,83 [M]415,27 [M]135,96 [M]152,96 [M]5.934
Peru385,69 [M]4,04 [M]390,66 [M]300,96 [M]338,58 [M]5.655

Ver más resultados