Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import oficializadas durante: 2013 tramitadas en la aduana de: Gquil-Maritimo

Customs Gquil-Maritimo
Total FOB (USD): 194.841.855.998,44 - Operation quantity: 2.257.892

Definite Import
Total FOB (USD): 182.655.043.681,58 - Operation quantity: 2.188.471

Period 2013
Total FOB (USD): 13.472.664.679,56 - Operation quantity: 150.746

Country of originFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos3.596,51 [M]38,36 [M]3.642,14 [M]2.708,76 [M]3.047,35 [M]31.701
China2.779,83 [M]76,09 [M]2.866,17 [M]2.000,67 [M]2.250,75 [M]49.159
Mexico565,61 [M]7,72 [M]574,89 [M]200,24 [M]225,27 [M]9.776
Brasil554,16 [M]9,43 [M]565,07 [M]378,89 [M]426,26 [M]8.582
Colombia480,78 [M]5,82 [M]487,64 [M]233,09 [M]262,23 [M]5.617
Chile466,97 [M]9,52 [M]477,98 [M]323,83 [M]364,31 [M]5.939
Corea (Sur), Republica De445,04 [M]2,83 [M]449,36 [M]208,46 [M]234,52 [M]5.948
Peru435,41 [M]4,71 [M]441,31 [M]234,00 [M]263,25 [M]5.869
Panama384,21 [M]370.179,78385,08 [M]290,65 [M]326,98 [M]619
Alemania373,95 [M]4,06 [M]379,36 [M]75,05 [M]84,43 [M]7.511

Ver más resultados