Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import oficializadas durante: 2017 tramitadas en la aduana de: Gquil-Aereo

Customs Gquil-Aereo
Total FOB (USD): 12.623.806.650,83 - Operation quantity: 3.053.973

Definite Import
Total FOB (USD): 11.535.676.094,52 - Operation quantity: 2.126.556

Period 2017
Total FOB (USD): 787.003.278,52 - Operation quantity: 46.440

Country of originFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos177,80 [M]9,11 [M]187,88 [M]2,58 [M]2,90 [M]14.875
China170,75 [M]11,04 [M]182,32 [M]2,23 [M]2,51 [M]10.618
Viet Nam55,29 [M]1,45 [M]56,81 [M]1,07 [M]1,20 [M]638
Francia42,09 [M]1,41 [M]43,57 [M]259.549,11291.991,322.093
Alemania38,94 [M]2,90 [M]42,05 [M]447.281,92503.187,125.973
Italia30,51 [M]1,72 [M]32,42 [M]282.759,42318.106,773.956
Espana25,62 [M]1,86 [M]27,57 [M]403.853,32454.325,772.086
India25,93 [M]1,51 [M]27,51 [M]212.973,37239.594,181.941
Mexico22,87 [M]1,72 [M]24,70 [M]570.857,56642.210,912.993
Brasil19,14 [M]1,43 [M]20,65 [M]421.958,66474.703,802.520

Ver más resultados