Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Suspensive Import del producto: 4804.49.00.00

Product: 4804.49.00.00
Description: Los demás. Los demás papeles y cartones Kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2. Papel y carton kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, excepto los de las partidas 4802 o 4803. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.
Total FOB (USD): 217.942.771,57 - Operation quantity: 3.913 - Last updates

Suspensive Import
Total FOB (USD): 208.215.268,33 - Operation quantity: 3.558

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2018288.326,00253.190,5414.894,06268.342,98288.326,00288.326,006
201723,30 [M]12,88 [M]1,09 [M]13,98 [M]23,30 [M]23,30 [M]231
201629,61 [M]15,55 [M]1,61 [M]17,17 [M]29,61 [M]29,61 [M]205
201528,69 [M]16,57 [M]1,82 [M]18,40 [M]28,69 [M]28,69 [M]235
201426,17 [M]15,93 [M]1,37 [M]17,31 [M]26,17 [M]26,17 [M]224
201333,89 [M]21,01 [M]1,59 [M]22,62 [M]33,89 [M]33,89 [M]294
201232,73 [M]17,98 [M]1,37 [M]19,36 [M]32,73 [M]32,73 [M]277
201128,23 [M]17,17 [M]1,15 [M]18,34 [M]28,23 [M]28,23 [M]236
201024,23 [M]12,85 [M]1,00 [M]13,86 [M]24,23 [M]24,23 [M]231
200923,03 [M]9,94 [M]897.582,5610,84 [M]23,03 [M]23,04 [M]173

Ver más resultados