Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Duty free Import del producto: 3923.21.00.00

Product: 3923.21.00.00
Description: De polímeros de etileno. De polímeros de etileno. artículos para el transporte o envasado, de plastico;tapones, tapas capsulas y demás dispositivos de cierre, de plastico. Plástico y manufacturas de Plástico.
Total FOB (USD): 434.420.899,63 - Operation quantity: 42.025 - Last updates

Duty free Import
Total FOB (USD): 117.659.355,24 - Operation quantity: 6.294

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024144.327,50410.548,485.066,19415.717,31144.327,50148.374,1037
20231,85 [M]5,04 [M]63.760,435,11 [M]1,85 [M]1,91 [M]456
20222,28 [M]6,62 [M]76.103,286,70 [M]2,28 [M]2,37 [M]472
20212,19 [M]6,13 [M]73.520,986,21 [M]2,19 [M]2,26 [M]379
20202,12 [M]5,05 [M]67.942,125,11 [M]2,12 [M]2,19 [M]439
20191,67 [M]4,43 [M]68.792,234,50 [M]1,67 [M]1,73 [M]373
20181,70 [M]4,66 [M]62.493,664,73 [M]1,70 [M]1,75 [M]332
20171,31 [M]3,63 [M]49.998,743,68 [M]1,31 [M]1,35 [M]224
2016949.483,732,35 [M]45.635,352,40 [M]949.483,73977.879,00201
20151,28 [M]3,51 [M]59.296,913,57 [M]1,28 [M]1,32 [M]302

Ver más resultados