Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9403.60.00.00

Product: 9403.60.00.00
Description: Los demás muebles de madera. Los demás muebles y sus partes. Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones prefabricadas.
Total FOB (USD): 264.753.366,91 - Operation quantity: 36.656 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 263.468.484,60 - Operation quantity: 36.631

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024774.455,261,88 [M]162.120,852,05 [M]774.455,26851.066,41264
20236,30 [M]17,58 [M]1,84 [M]19,46 [M]6,30 [M]6,83 [M]2.344
20226,51 [M]16,20 [M]4,66 [M]20,90 [M]6,51 [M]7,07 [M]1.856
20217,58 [M]16,33 [M]4,02 [M]20,38 [M]7,58 [M]8,21 [M]1.805
20205,68 [M]13,83 [M]1,23 [M]15,08 [M]5,68 [M]6,17 [M]1.743
20197,38 [M]19,31 [M]1,54 [M]20,91 [M]7,38 [M]8,02 [M]2.446
20186,75 [M]18,19 [M]1,36 [M]19,60 [M]6,75 [M]7,35 [M]2.374
20174,92 [M]15,89 [M]1,23 [M]17,18 [M]4,92 [M]5,36 [M]2.324
20165,74 [M]15,60 [M]1,27 [M]16,90 [M]5,74 [M]6,28 [M]2.347
20156,16 [M]19,10 [M]1,62 [M]20,75 [M]6,16 [M]6,73 [M]2.409

Ver más resultados