Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9029.20.10.00

Product: 9029.20.10.00
Description: Velocímetros, excepto eléctricos o electrónicos. Velocímetros y tacómetros; estroboscopios. Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones,contadores de produccion,taximetros,cuenta kilometros,podometros); velocimetros y tacometros, excepto los de las partidas 9014 o 9015; estroboscopios. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o de precisión: instrumentos y aparatos medico- quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 30.563.786,25 - Operation quantity: 15.463 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 30.065.099,46 - Operation quantity: 15.255

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202415.834,59116.575,354.774,73121.434,6415.834,5917.323,7170
2023125.087,791,56 [M]62.217,711,62 [M]125.087,79139.721,59742
2022209.267,752,31 [M]243.186,362,55 [M]209.267,75232.241,93899
2021116.710,011,30 [M]124.616,901,42 [M]116.710,01130.804,00723
2020121.140,841,03 [M]55.170,051,09 [M]121.140,84133.070,00601
2019187.586,341,60 [M]89.732,611,69 [M]187.586,34206.808,00766
2018193.897,311,92 [M]62.511,831,99 [M]193.897,31212.339,00789
2017191.358,601,75 [M]62.744,341,81 [M]191.358,60212.673,00813
2016255.040,232,86 [M]103.288,972,96 [M]255.040,23288.021,00954
2015220.338,882,51 [M]97.295,382,61 [M]220.338,88247.494,001.012

Ver más resultados