Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9026.90.00.00

Product: 9026.90.00.00
Description: Partes y accesorios. Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor), excepto los instrumentos y aparatos de las partidas 90.14, 90.15, 90.28 o 90.32. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 160.688.150,06 - Operation quantity: 62.814 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 156.331.673,14 - Operation quantity: 61.103

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202366.235,979,56 [M]304.201,629,90 [M]66.235,9774.140,603.123
202297.380,829,00 [M]348.483,089,37 [M]97.380,82112.187,483.384
202165.571,687,24 [M]232.787,347,49 [M]65.571,6873.767,002.915
202070.015,196,71 [M]162.350,396,89 [M]70.015,1977.685,002.647
2019109.123,888,12 [M]217.453,668,36 [M]109.123,88120.178,003.452
2018104.425,897,89 [M]184.352,578,09 [M]104.425,89113.714,003.257
201777.989,766,56 [M]145.369,456,78 [M]77.989,7685.939,002.947
201690.067,166,63 [M]169.205,546,81 [M]90.067,1699.637,002.966
201595.184,368,03 [M]202.181,358,26 [M]95.184,36105.832,003.210
2014142.065,2711,01 [M]311.358,7711,37 [M]142.065,27156.019,003.557

Ver más resultados