Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 9021.90.00.00 con vía de transporte: Transporte Aéreo

Product: 9021.90.00.00
Description: Los demás. artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medico quirurgicas y las muletas; tablillas, ferulas posteriores y demás artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de protesis; audifonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, de control o de precisión: instrumentos y aparatos medico- quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.
Total FOB (USD): 609.209.501,90 - Operation quantity: 38.133 - Last updates

Definite Import
Total FOB (USD): 544.132.562,61 - Operation quantity: 33.136

Via of transport Transporte Aéreo
Total FOB (USD): 517.059.648,22 - Operation quantity: 30.955

PeriodQuantity (No informado)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202410.951,878,27 [M]85.627,348,37 [M]10.951,8712.898,73470
202362.864,1746,89 [M]574.496,5847,56 [M]62.864,1773.825,492.984
202270.899,4743,92 [M]773.085,9344,78 [M]70.899,4786.495,363.507
202148.440,4434,15 [M]537.040,1834,78 [M]48.440,4457.854,002.686
202030.384,8523,06 [M]312.133,6023,45 [M]30.384,8537.520,002.025
201940.582,7128,46 [M]306.974,6728,86 [M]40.582,7145.495,002.657
201838.998,9130,73 [M]375.473,1931,20 [M]38.998,9145.698,002.598
201732.610,9823,33 [M]259.793,7423,67 [M]32.610,9839.033,001.456
201634.454,0325,77 [M]289.634,5426,15 [M]34.454,0340.372,001.222
201531.604,6536,43 [M]299.266,5036,89 [M]31.604,6536.110,001.148

Ver más resultados